产品展示
产品展示
产品展示
名 称: | 上海申发检测仪器有限公司 |
地 址: | 上海市金山区朱泾镇南横街5号 |
邮 编: | 201500 |
联系人: | 徐保弟;手机号13916366790 |
电 话: | 021-57321790 |
JGM-3E、3F高频脉冲绝缘测试仪

主要技术参数
脉冲高压输出回路 | JGM-3E 3路 JGM-3F 5路 | ||||||||||
脉冲频率 | 20 kHz ±5% | ||||||||||
占空比 | 50% ± 3% | ||||||||||
脉冲波形 | 方波 | ||||||||||
脉冲极性 | 双极 | ||||||||||
额定输出脉冲电压(Vp-p) | 3 kV ± 5% | ||||||||||
输出脉冲试验电压前沿上升时间 | 50 ns、100ns ± 30% 二档(空载) | ||||||||||
数显计时器范围 | 0.1〜999.9小时 | ||||||||||
报警电流 | 10〜100mA连续可调(出厂调在100mA) | ||||||||||
绝缘电阻 | ≥20MΩ | ||||||||||
烘箱温度 | 室温+ 10°C~200°C | ||||||||||
介电强度 | 电源输入对机壳之间能承受试验电压1.5kV、50 Hz—分钟的耐压试验。 | ||||||||||
功能和设施 | 电动升降压;计时器;警示灯;零位指示;紧停按钮;复位按钮;遇警自动切断高压,并有声、 光报警及相关控制按钮。本设备装有市电断电保护措施 | ||||||||||
供电电源 | 主机220V ± 3%, 50 Hz请使用U PS不间断电源烘箱电源220V ± 5%, 50 Hz | ||||||||||
环境温度 | 0 〜30℃ | ||||||||||
相对湿度 | ≤80% | ||||||||||
外型尺寸 | 800 x 700 x 1860 ( mm ) | ||||||||||
重量 | 约120kg |
上一个: JGM-3D、3H高频脉冲绝缘测试仪
下一个: JGM-6高频脉冲绝缘结构测试仪
- 在线留言